Index of /CER/v2/d02km/h/3d_eta/
../
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1980.nc 04-Oct-2023 14:54 784732569
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1981.nc 04-Oct-2023 14:55 892606806
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1982.nc 04-Oct-2023 14:57 603681225
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1983.nc 04-Oct-2023 14:58 736953570
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1984.nc 04-Oct-2023 15:00 775533294
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1985.nc 04-Oct-2023 15:01 834461415
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1986.nc 04-Oct-2023 15:02 824291276
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1987.nc 04-Oct-2023 15:04 757296583
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1988.nc 04-Oct-2023 15:06 797329087
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1989.nc 04-Oct-2023 15:07 576086978
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1990.nc 22-Jun-2023 19:12 639623532
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1991.nc 22-Jun-2023 19:15 629006953
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1992.nc 22-Jun-2023 19:16 652346132
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1993.nc 22-Jun-2023 19:17 730549111
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1994.nc 22-Jun-2023 19:18 720881396
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1995.nc 22-Jun-2023 19:19 730254387
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1996.nc 22-Jun-2023 19:20 716808629
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1997.nc 22-Jun-2023 19:21 690616113
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1998.nc 22-Jun-2023 19:22 730228128
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_1999.nc 22-Jun-2023 19:24 776243792
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2000.nc 22-Jun-2023 19:25 752617273
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2001.nc 22-Jun-2023 19:26 838877695
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2002.nc 22-Jun-2023 19:27 723369968
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2003.nc 22-Jun-2023 19:29 587072956
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2004.nc 22-Jun-2023 19:32 723743848
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2005.nc 22-Jun-2023 19:33 725758196
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2006.nc 22-Jun-2023 19:34 682491806
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2007.nc 22-Jun-2023 19:36 640715024
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2008.nc 22-Jun-2023 19:39 742370566
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2009.nc 22-Jun-2023 19:40 724270127
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2010.nc 22-Jun-2023 19:42 855835392
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2011.nc 22-Jun-2023 19:43 601255356
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2012.nc 22-Jun-2023 19:44 745674379
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2013.nc 22-Jun-2023 19:45 830127391
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2014.nc 22-Jun-2023 19:47 702306931
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2015.nc 22-Jun-2023 19:47 630909807
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2016.nc 22-Jun-2023 19:48 718375305
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2017.nc 22-Jun-2023 19:49 746543682
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2018.nc 22-Jun-2023 19:50 604097680
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2019.nc 22-Jun-2023 19:51 678689458
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2020.nc 22-Jun-2023 19:52 646641560
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2021.nc 22-Jun-2023 19:54 799489155
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2022.nc 22-Jun-2023 19:55 655478567
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2023.nc 22-Feb-2024 14:12 784020887
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2024.nc 24-Feb-2025 12:50 695411186
CERv2_d02km_h_3d_eta_cldfra_2025.nc 18-Apr-2026 16:54 570721273
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1980.nc 04-Oct-2023 14:54 10348007840
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1981.nc 04-Oct-2023 14:55 10318111463
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1982.nc 04-Oct-2023 14:57 10310995809
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1983.nc 04-Oct-2023 14:58 10319625431
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1984.nc 04-Oct-2023 15:00 10341203353
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1985.nc 04-Oct-2023 15:01 10317001969
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1986.nc 04-Oct-2023 15:02 10319213037
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1987.nc 04-Oct-2023 15:04 10321089047
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1988.nc 04-Oct-2023 15:06 10343726058
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1989.nc 04-Oct-2023 15:07 10307578631
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1990.nc 22-Jun-2023 19:12 10312645070
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1991.nc 22-Jun-2023 19:15 10310255816
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1992.nc 22-Jun-2023 19:16 10341617465
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1993.nc 22-Jun-2023 19:17 10318230682
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1994.nc 22-Jun-2023 19:18 10314493086
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1995.nc 22-Jun-2023 19:19 10314148251
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1996.nc 22-Jun-2023 19:20 10348356812
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1997.nc 22-Jun-2023 19:21 10321329764
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1998.nc 22-Jun-2023 19:22 10316639157
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_1999.nc 22-Jun-2023 19:24 10312514270
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2000.nc 22-Jun-2023 19:25 10342181501
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2001.nc 22-Jun-2023 19:26 10314455543
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2002.nc 22-Jun-2023 19:27 10311866564
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2003.nc 22-Jun-2023 19:29 10310960538
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2004.nc 22-Jun-2023 19:32 10338437195
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2005.nc 22-Jun-2023 19:33 10313178066
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2006.nc 22-Jun-2023 19:35 10306192041
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2007.nc 22-Jun-2023 19:36 10310671994
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2008.nc 22-Jun-2023 19:39 10342672300
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2009.nc 22-Jun-2023 19:39 10308573987
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2010.nc 22-Jun-2023 19:42 10322282692
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2011.nc 22-Jun-2023 19:43 10313038057
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2012.nc 22-Jun-2023 19:44 10348538928
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2013.nc 22-Jun-2023 19:45 10313948396
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2014.nc 22-Jun-2023 19:47 10310485670
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2015.nc 22-Jun-2023 19:47 10308178633
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2016.nc 22-Jun-2023 19:48 10341151690
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2017.nc 22-Jun-2023 19:49 10314954489
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2018.nc 22-Jun-2023 19:50 10304833260
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2019.nc 22-Jun-2023 19:51 10311554678
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2020.nc 22-Jun-2023 19:52 10338781186
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2021.nc 22-Jun-2023 19:54 10311719406
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2022.nc 22-Jun-2023 19:55 10313116943
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2023.nc 22-Feb-2024 14:12 10316840506
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2024.nc 24-Feb-2025 12:50 10339192524
CERv2_d02km_h_3d_eta_geopotential_2025.nc 18-Apr-2026 16:54 10310028736
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1980.nc 04-Oct-2023 14:54 9698728314
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1981.nc 04-Oct-2023 14:55 9669871959
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1982.nc 04-Oct-2023 14:57 9669773082
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1983.nc 04-Oct-2023 14:58 9670062757
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1984.nc 04-Oct-2023 15:00 9697148598
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1985.nc 04-Oct-2023 15:01 9671255705
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1986.nc 04-Oct-2023 15:02 9673072601
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1987.nc 04-Oct-2023 15:04 9673603726
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1988.nc 04-Oct-2023 15:06 9695325730
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1989.nc 04-Oct-2023 15:07 9669472897
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1990.nc 22-Jun-2023 19:12 9668557919
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1991.nc 22-Jun-2023 19:15 9671388028
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1992.nc 22-Jun-2023 19:16 9696409802
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1993.nc 22-Jun-2023 19:17 9670937217
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1994.nc 22-Jun-2023 19:18 9668253712
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1995.nc 22-Jun-2023 19:19 9671077160
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1996.nc 22-Jun-2023 19:20 9702140047
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1997.nc 22-Jun-2023 19:21 9671962629
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1998.nc 22-Jun-2023 19:22 9668607582
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_1999.nc 22-Jun-2023 19:24 9667748490
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2000.nc 22-Jun-2023 19:25 9693456689
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2001.nc 22-Jun-2023 19:26 9669169598
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2002.nc 22-Jun-2023 19:27 9668421682
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2003.nc 22-Jun-2023 19:29 9672078622
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2004.nc 22-Jun-2023 19:32 9695845567
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2005.nc 22-Jun-2023 19:33 9671632661
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2006.nc 22-Jun-2023 19:34 9667831805
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2007.nc 22-Jun-2023 19:36 9668084384
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2008.nc 22-Jun-2023 19:39 9694129058
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2009.nc 22-Jun-2023 19:40 9669895552
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2010.nc 22-Jun-2023 19:42 9672859206
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2011.nc 22-Jun-2023 19:43 9669985176
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2012.nc 22-Jun-2023 19:44 9695312035
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2013.nc 22-Jun-2023 19:45 9671248944
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2014.nc 22-Jun-2023 19:47 9665230048
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2015.nc 22-Jun-2023 19:47 9669817491
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2016.nc 22-Jun-2023 19:48 9695449628
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2017.nc 22-Jun-2023 19:49 9669110352
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2018.nc 22-Jun-2023 19:51 9668460586
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2019.nc 22-Jun-2023 19:51 9665615017
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2020.nc 22-Jun-2023 19:52 9694294849
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2021.nc 22-Jun-2023 19:54 9669351540
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2022.nc 22-Jun-2023 19:55 9669410104
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2023.nc 22-Feb-2024 14:12 9665168553
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2024.nc 24-Feb-2025 12:50 9691834134
CERv2_d02km_h_3d_eta_pressure_2025.nc 18-Apr-2026 16:54 9669088479
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1980.nc 04-Oct-2023 14:54 1312302708
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1981.nc 04-Oct-2023 14:55 1395739194
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1982.nc 04-Oct-2023 14:57 987310712
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1983.nc 04-Oct-2023 14:58 1247670282
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1984.nc 04-Oct-2023 15:00 1250255370
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1985.nc 04-Oct-2023 15:01 1231774007
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1986.nc 04-Oct-2023 15:02 1228939663
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1987.nc 04-Oct-2023 15:04 1416602982
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1988.nc 04-Oct-2023 15:06 1299594117
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1989.nc 04-Oct-2023 15:07 1078762289
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1990.nc 22-Jun-2023 19:12 1185110117
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1991.nc 22-Jun-2023 19:15 1133992509
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1992.nc 22-Jun-2023 19:16 1187907868
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1993.nc 22-Jun-2023 19:17 1275152178
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1994.nc 22-Jun-2023 19:18 1254502283
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1995.nc 22-Jun-2023 19:19 1169226305
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1996.nc 22-Jun-2023 19:20 1146343371
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1997.nc 22-Jun-2023 19:21 1131107890
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1998.nc 22-Jun-2023 19:22 1348030963
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_1999.nc 22-Jun-2023 19:24 1123419252
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2000.nc 22-Jun-2023 19:25 1215513333
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2001.nc 22-Jun-2023 19:26 1364679855
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2002.nc 22-Jun-2023 19:27 1274571305
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2003.nc 22-Jun-2023 19:29 962269547
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2004.nc 22-Jun-2023 19:32 1185167541
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2005.nc 22-Jun-2023 19:33 1127393921
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2006.nc 22-Jun-2023 19:35 1102826854
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2007.nc 22-Jun-2023 19:36 1295509252
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2008.nc 22-Jun-2023 19:39 1209412219
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2009.nc 22-Jun-2023 19:40 1203701055
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2010.nc 22-Jun-2023 19:42 1305044083
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2011.nc 22-Jun-2023 19:43 1111743207
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2012.nc 22-Jun-2023 19:44 1173940482
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2013.nc 22-Jun-2023 19:46 1220430068
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2014.nc 22-Jun-2023 19:46 1107630308
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2015.nc 22-Jun-2023 19:47 1139620377
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2016.nc 22-Jun-2023 19:48 1205277543
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2017.nc 22-Jun-2023 19:49 1371239301
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2018.nc 22-Jun-2023 19:51 967733326
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2019.nc 22-Jun-2023 19:51 1111250821
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2020.nc 22-Jun-2023 19:52 1126089157
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2021.nc 22-Jun-2023 19:54 1232882958
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2022.nc 22-Jun-2023 19:55 1056905757
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2023.nc 22-Feb-2024 14:12 1328227714
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2024.nc 24-Feb-2025 12:50 1238482021
CERv2_d02km_h_3d_eta_qliquid_2025.nc 18-Apr-2026 16:54 1021113421
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1980.nc 04-Oct-2023 14:54 2051938816
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1981.nc 04-Oct-2023 14:55 2323132268
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1982.nc 04-Oct-2023 14:57 1547924765
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1983.nc 04-Oct-2023 14:58 1897143103
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1984.nc 04-Oct-2023 15:00 1938696677
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1985.nc 04-Oct-2023 15:01 2155083776
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1986.nc 04-Oct-2023 15:02 2129250183
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1987.nc 04-Oct-2023 15:04 1992928095
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1988.nc 04-Oct-2023 15:06 2022326116
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1989.nc 04-Oct-2023 15:07 1446321013
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1990.nc 22-Jun-2023 19:12 1616877469
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1991.nc 22-Jun-2023 19:15 1616579028
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1992.nc 22-Jun-2023 19:16 1684063288
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1993.nc 22-Jun-2023 19:17 1874550815
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1994.nc 22-Jun-2023 19:18 1868284635
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1995.nc 22-Jun-2023 19:19 1859090511
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1996.nc 22-Jun-2023 19:20 1846647519
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1997.nc 22-Jun-2023 19:21 1781400512
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1998.nc 22-Jun-2023 19:22 1911309000
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_1999.nc 22-Jun-2023 19:24 1912423821
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2000.nc 22-Jun-2023 19:25 1872136918
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2001.nc 22-Jun-2023 19:26 2117403127
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2002.nc 22-Jun-2023 19:27 1866444612
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2003.nc 22-Jun-2023 19:29 1495766749
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2004.nc 22-Jun-2023 19:31 1863469363
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2005.nc 22-Jun-2023 19:33 1866809739
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2006.nc 22-Jun-2023 19:34 1752500339
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2007.nc 22-Jun-2023 19:36 1632304301
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2008.nc 22-Jun-2023 19:39 1847460513
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2009.nc 22-Jun-2023 19:40 1896848072
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2010.nc 22-Jun-2023 19:42 2330645201
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2011.nc 22-Jun-2023 19:43 1548760764
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2012.nc 22-Jun-2023 19:44 1929027300
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2013.nc 22-Jun-2023 19:45 2140807939
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2014.nc 22-Jun-2023 19:47 1730506861
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2015.nc 22-Jun-2023 19:47 1641950884
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2016.nc 22-Jun-2023 19:48 1825678364
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2017.nc 22-Jun-2023 19:49 1925795754
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2018.nc 22-Jun-2023 19:50 1549723425
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2019.nc 22-Jun-2023 19:51 1740057907
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2020.nc 22-Jun-2023 19:52 1634755278
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2021.nc 22-Jun-2023 19:54 2010202475
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2022.nc 22-Jun-2023 19:54 1665031408
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2023.nc 22-Feb-2024 14:12 2050956423
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2024.nc 24-Feb-2025 12:50 1750059464
CERv2_d02km_h_3d_eta_qsolid_2025.nc 18-Apr-2026 16:54 1410565103
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1980.nc 04-Oct-2023 14:54 11476012176
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1981.nc 04-Oct-2023 14:55 11462322051
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1982.nc 04-Oct-2023 14:57 11482771161
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1983.nc 04-Oct-2023 14:58 11460273453
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1984.nc 04-Oct-2023 15:00 11463064576
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1985.nc 04-Oct-2023 15:01 11455960746
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1986.nc 04-Oct-2023 15:02 11460605109
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1987.nc 04-Oct-2023 15:04 11440438338
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1988.nc 04-Oct-2023 15:06 11492170218
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1989.nc 04-Oct-2023 15:07 11501700241
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1990.nc 22-Jun-2023 19:12 11484788210
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1991.nc 22-Jun-2023 19:15 11472323727
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1992.nc 22-Jun-2023 19:16 11524372687
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1993.nc 22-Jun-2023 19:17 11452419220
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1994.nc 22-Jun-2023 19:18 11486651921
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1995.nc 22-Jun-2023 19:19 11509592601
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1996.nc 22-Jun-2023 19:20 11528977587
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1997.nc 22-Jun-2023 19:21 11540060650
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1998.nc 22-Jun-2023 19:22 11438892062
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_1999.nc 22-Jun-2023 19:23 11516040244
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2000.nc 22-Jun-2023 19:25 11525947213
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2001.nc 22-Jun-2023 19:26 11517561146
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2002.nc 22-Jun-2023 19:27 11527801793
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2003.nc 22-Jun-2023 19:29 11520419583
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2004.nc 22-Jun-2023 19:31 11541997251
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2005.nc 22-Jun-2023 19:33 11530788510
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2006.nc 22-Jun-2023 19:35 11546835188
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2007.nc 22-Jun-2023 19:36 11469376460
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2008.nc 22-Jun-2023 19:39 11530920554
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2009.nc 22-Jun-2023 19:40 11516065648
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2010.nc 22-Jun-2023 19:42 11496306418
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2011.nc 22-Jun-2023 19:43 11483718442
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2012.nc 22-Jun-2023 19:44 11492634837
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2013.nc 22-Jun-2023 19:46 11526095545
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2014.nc 22-Jun-2023 19:47 11532594086
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2015.nc 22-Jun-2023 19:47 11501232297
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2016.nc 22-Jun-2023 19:48 11529908612
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2017.nc 22-Jun-2023 19:49 11475780967
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2018.nc 22-Jun-2023 19:51 11524954619
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2019.nc 22-Jun-2023 19:51 11501731853
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2020.nc 22-Jun-2023 19:52 11524871403
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2021.nc 22-Jun-2023 19:54 11517833417
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2022.nc 22-Jun-2023 19:55 11535910881
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2023.nc 22-Feb-2024 14:12 11468230461
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2024.nc 24-Feb-2025 12:50 11535352975
CERv2_d02km_h_3d_eta_qvapor_2025.nc 18-Apr-2026 16:54 11504598045
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1980.nc 04-Oct-2023 14:54 9133297576
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1981.nc 04-Oct-2023 14:55 9114246118
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1982.nc 04-Oct-2023 14:57 9081259952
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1983.nc 04-Oct-2023 14:58 9094944039
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1984.nc 04-Oct-2023 15:00 9138653276
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1985.nc 04-Oct-2023 15:01 9116186788
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1986.nc 04-Oct-2023 15:02 9123546960
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1987.nc 04-Oct-2023 15:04 9132105659
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1988.nc 04-Oct-2023 15:06 9130364403
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1989.nc 04-Oct-2023 15:07 9086959807
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1990.nc 22-Jun-2023 19:12 9094512099
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1991.nc 22-Jun-2023 19:15 9098590088
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1992.nc 22-Jun-2023 19:16 9096041454
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1993.nc 22-Jun-2023 19:17 9086916014
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1994.nc 22-Jun-2023 19:18 9088404482
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1995.nc 22-Jun-2023 19:19 9091666183
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1996.nc 22-Jun-2023 19:20 9139367912
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1997.nc 22-Jun-2023 19:21 9098392106
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1998.nc 22-Jun-2023 19:22 9100698109
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_1999.nc 22-Jun-2023 19:24 9107625626
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_2000.nc 22-Jun-2023 19:25 9132173270
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_2001.nc 22-Jun-2023 19:26 9122952111
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_2002.nc 22-Jun-2023 19:27 9096000370
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_2003.nc 22-Jun-2023 19:29 9088813294
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_2004.nc 22-Jun-2023 19:32 9120783947
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_2005.nc 22-Jun-2023 19:33 9098349532
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_2006.nc 22-Jun-2023 19:35 9102330450
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_2007.nc 22-Jun-2023 19:36 9086999745
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_2008.nc 22-Jun-2023 19:39 9116725004
CERv2_d02km_h_3d_eta_theta_2009.nc 22-Jun-2023 19:40 9108162064
